2025年上半年危废处置情况 (公示)
无锡新宏泰电器科技股份有限公司危险废物污染环境防治信息公开
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将2025年1至6月危险废物污染环境防治信息公开如下:
一、企业基本信息:
企业名称:无锡新宏泰电器科技股份有限公司
统一社会信用代码:913202006816377193
地址:无锡市惠山区堰新路18号
负责人及电话:何先生 0510-83572670
二、危险废物处置情况:
危废名称 | 危险废物代码 | 危害特性 | 处置量(吨) | 来源 | 去向 | |
危险 废物 | 废切削液/皂化液 | 900-006-09 | 毒性 | 9.6 | 机加工过程产生 | 委托资质单位处理 |
含油清洗废水 | 900-007-09 | 毒性、易燃性 | 1.77 | 车床清洁产生 | ||
含漆渣浓水 | 900-007-09 | 毒性 | 5 | 油漆喷房生产产生 | ||
含油砂轮灰泥 | 900-200-08 | 毒性、易燃性 | 2.4 | 机加工过程产生 | ||
废过滤吸附材料 | 900-041-49 | 毒性、易燃性、感染性 | 0.426 | 模塑材料生产过程产生 | ||
沾有漆渣的废劳保用品、废纸板 | 900-041-49 | 毒性、易燃性 | 0.2266 | 油漆喷房生产产生 | ||
沾有油污的废抹布、废手套等劳保用品 | 900-041-49 | 毒性、易燃性 | 1.0781 | 机加工过程产生 | ||
沾有油污的废纸、废木屑 | 900-041-49 | 毒性、易燃性 | 0.1804 | 机加工过程产生 | ||
沾有漆雾的废过滤棉 | 900-041-49 | 毒性 | 0.3722 | 油漆喷房生产产生 | ||
废溶剂 | 900-402-06 | 毒性、易燃性、反应性 | 1 | 模塑材料生产过程产生 | ||
废油 | 900-249-08 | 毒性、易燃性 | 1 | 机加工过程产生 | ||
废活性炭 | 900-039-49 | 腐蚀性、毒性 | 14.63 | 废气处理装置产生 | ||
污染防治信息: 1、根据废物性质设置3个危废仓库,合计约150平方米,地面铺设环氧地坪,设置导流沟及导流槽。 2、危险废物及时清理放置于指定储存场所,分区存放。 3、储存部门对危险废物出入库状况进行记录。 4、管理部门对危废收集、贮存状况进行巡查。 | ||||||
三、污染防治人员信息:
| 组别 | 组长 | 电话 | 副组长 | 电话 |
应急指挥部 | 沈 华 | 13706188577 | 冯伟祖 | 13921135191 |
通信警戒组 | 陈 皓 | 15961770391 | 宋 委 | 15251627689 |
现场处置组 | 方义森 | 13601518030 | 何文东 | 15861437576 |
救护疏散组 | 邱秋伟 | 15261515085 | 林 锋 | 13771533868 |
应急保障组 | 张 静 | 13914131459 | 张 鸯 | 15152235030 |
环境应急监测组 | 李会玲 | 15206170906 | 吴海燕 | 18706196914 |
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2025年8月